
| Data: | 98-09-14 |
| Mecz: | Ericsson Bobry Bytom - Zepter Śląsk Wrocław 87:71 (38:37) |
| Sędziowali: | Aleksandrowicz Robert, Woźniewski Wacław |
|
Śląsk: Miglinieks, Zieliński, Wójcik, Wilczek, Wilangowski |
|
||||||||||||||
|
|
Stało się to na
co czekaliśmy od niedzieli.Tym razem przy sprzyjającej aurze i naprawionym
dachu :). Już na początku serdeczne podziękowania dla trenera Urlepa i
działaczy Śląska, którzy nie poszli na łatwiznę i nie zażądali niedzielnego
walkoweru.
| Ericsson Bobry Bytom | |||||||||||||
| # | Zawodnik | Pkt. | Rzuty (c/o) | Faule | Zbiórki | As | Pr | Bl | St | CG | |||
| za 3 | za 2 | za 1 | Ob | At | |||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | Andrzej Wierzgacz | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 6 | Rafał Czyszpak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Kordian Korytek | 14 | 0/0 | 5/7 | 4/6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 34 |
| 8 | Paweł Szcześniak | 7 | 0/1 | 2/3 | 3/4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 23 |
| 9 | Artur Golański | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Andrzej Pluta | 9 | 1/2 | 3/4 | 0/0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 34 |
| 11 | Mariusz Bacik ((kpt.) | 9 | 2/3 | 1/3 | 1/2 | 5 | 7 | 1 | 5 | 3 | 3 | 4 | 31 |
| 12 | Ainars Bagatskis | 28 | 2/6 | 6/9 | 10/10 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 34 |
| 13 | Grzegorz Ożóg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Yohance Nicholas | 20 | 0/0 | 9/12 | 2/3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 38 |
| 15 | |||||||||||||
| SUMA | 87 | 5/12
41.7% |
26/38
68.4% |
20/25
80.0% |
17 | 21 | 9 | 14 | 14 | 7 | 14 | ||
| Trenerzy: Teodor Mołłow, Andrzej Walas | |||||||||||||
| Zepter Śląsk Wrocław | |||||||||||||
| # | Zawodnik | Pkt. | Rzuty (c/o) | Faule | Zbiórki | As | Pr | Bl | St | CG | |||
| za 3 | za 2 | za 1 | Ob | At | |||||||||
| 4 | Labradford Smith | 11 | 0/1 | 4/6 | 3/4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 25 |
| 5 | Raimondas Miglinieks | 5 | 1/4 | 1/1 | 0/0 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 33 |
| 6 | Krzykała Jacek | 3 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 |
| 7 | Kuźniarz Bartosz | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 8 | |||||||||||||
| 9 | Zielinski Maciej | 14 | 0/3 | 7/14 | 0/1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 22 |
| 10 | Wójcik Adam | 8 | 0/0 | 3/7 | 2/3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 30 |
| 11 | Wilczek Tomasz | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 12 | Wilangowski Krzysztof | 19 | 0/0 | 8/11 | 3/6 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 30 |
| 13 | |||||||||||||
| 14 | Stern Jeffrey | 2 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 15 | Zyskowski Jarosław | 7 | 0/0 | 3/5 | 1/2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| SUMA | 71 | 2/10
20.0% |
28/51
54.9% |
9/16
56.3% |
23 | 14 | 9 | 18 | 11 | 2 | 11 | ||
| Trenerzy: Urlep Andrzej, Winnicki Jacek | |||||||||||||