http://www.ericsson-bobry.com.pl
Data: | 98-10-29 |
Mecz: | Puzzle Trefl Sopot - Ericsson Bobry Bytom 82:103 (44:52) |
Bez walki |
"Nasi gracze pokazali, że nigdy sie nie poddaja, nawet gdy podstawowi gracze są
kontuzjowani lub opuszczają
parkiet po 5 przewinieniach." - tak mówili kilka dni temu w Sopocie - jednak dziś w
Sopocie Trefl nie walczył wcale.
Od poczatku na parkiecie dominowali bytomianie, po kilku minutach było juz 20:8. Taka
przewaga utrzymywała się przez
wiekszość meczu. Tylko na trzy minuty przed końcem pierwszej połowy Trefl zbliżył
się do Bobrów na 39:41. To
było wszystko na co było stać zespół gospodarzy.
Wojciech Figurski
(Trefl)Ericsson Bobry Bytom | |||||||||||||
# | Zawodnik | Pkt. | Rzuty (c/o) | Faule | Zbiórki | As | Pr | Bl | St | CG | |||
za 3 | za 2 | za 1 | Ob | At | |||||||||
4 | |||||||||||||
5 | Andrzej Wierzgacz | 8 | 0/0 | 3/3 | 2/2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 |
6 | Rafał Czyszpak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Kordian Korytek | 18 | 0/0 | 5/9 | 8/12 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 35 |
8 | Paweł Szcześniak | 3 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 |
9 | Artur Golański | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | Andrzej Pluta | 21 | 4/6 | 4/6 | 1/2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 27 |
11 | Mariusz Bacik ((kpt.) | 16 | 0/1 | 5/6 | 6/7 | 3 | 5 | 0 | 7 | 2 | 1 | 3 | 30 |
12 | Ainars Bagatskis | 25 | 4/8 | 4/9 | 5/5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 36 |
13 | Grzegorz Ożóg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Yohance Nicholas | 12 | 0/0 | 5/8 | 2/4 | 4 | 8 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 31 |
15 | |||||||||||||
SUMA | 103 | 9/18 50.0% |
26/42 61.9% |
24/32 75.0% |
21 | 27 | 12 | 14 | 15 | 4 | 11 | ||
Trenerzy: Teodor Mołłow, Andrzej Walas |
Trefl Puzzle Sopot | ||
# | Zawodnik | Pkt. |
M. Hlebowicki | 19 | |
B. Milas | 17 | |
D. Cooper | 17 | |
P. Kowalczuk | 10 |
|
T. Rospara | 7 | |
B. Potulski | 6 | |
R. Czerniak | 3 | |
L. Kasprzec | 3 | |
SUMA | 82 |