Data: | 99-03-07 |
Mecz: | Ericsson Bobry Bytom - ITK Noteć Inowrocław 89:56 (42:32) |
Sędziowali: | Ziemblicki Grzegorz, Cesnowski Tomasz |
Noteć: Corbin, Thomas, Marcinkowski, Ziółkowski, Stańko |
|
|
Trener Mołłow:
Dzisiejszy mecz, mimo że o pietruszkę, musieliśmy zakończyć zwycięstwem.
Na własnym boisku przed własną publicznością musieliśmy pokazać klasę.
Co do całego sezonu: zrealizowaliśmy plan w 95%, mieliśmy wygrać 22 mecze,
wygraliśmy 21, przegraliśmy 9. To jednak wystarczyło na 3 miejsce. Jesteśmy
teraz przed fazą playoff, najważniejsze aby wyleczył się Andrzej Pluta
i w playoff po raz pierwszy od paru miesięcy wyjść w pełnym składzie. Mariusz
Bacik powoli dochodzi do formy, coraz lepiej będzie wyglądał Wilangowski
i nowy zawodnik Richmond. 24 i 25 marca maksymalnie zmobilizowani musimy
stanąć do playoff, wygrać dwa mecze i dobrze wystartować w tegorocznych
playoff'ach.
Z którym zespołem wolałby Pan się spotkać w pierwszej fazie playoff:
Unią czy Pekaes'em? (bezpośrednio po meczu jeszcze nie znaliśmy wyników
z Pruszkowa i Stargardu)
Pekaes jest troszkę mocniejszy, ale z drugiej strony Unia Tarnów
jest młodym zespołem grającym agresywną koszykówkę, są głodni sukcesu i
nieobliczalni. Tak więc niezależnie od przeciwnika wynik zależy od naszego
nastawienia do gry i od tego czy do meczu przystąpimy w pełnym składzie.
Został Pan wybrany trenerem na mecz gwiazd w Sosnowcu.
Tak i jest mi bardzo przyjemnie. Zostałem wybrany już po raz drugi,
stąd wiem, że jest to wspaniała zabawa i wyróżnienie. Dziękuje moim zawodnikom,
którzy wywalczyli trzecie miejsce i umożliwili mi udział w tym widowisku.
Szymon
Ericsson Bobry Bytom | |||||||||||||
# | Zawodnik | Pkt. | Rzuty (c/o) | Faule | Zbiórki | As | Pr | Bl | St | CG | |||
za 3 | za 2 | za 1 | Ob | At | |||||||||
4 | |||||||||||||
5 | Andrzej Wierzgacz | 4 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 |
6 | Rafał Czyszpak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Yohance Nicholas | 19 | 0/0 | 9/15 | 1/2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 37 |
8 | Paweł Szcześniak | 15 | 3/5 | 3/4 | 0/2 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 2 | 30 |
9 | Artur Golański | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Mariusz Bacik ((kpt.) | 6 | 0/1 | 3/5 | 0/0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 4 | 30 |
12 | Ainars Bagatskis | 28 | 4/8 | 7/10 | 2/2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 37 |
13 | Alonzo Richmond | 7 | 1/4 | 2/3 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 16 |
14 | Krzysztof Wilangowski | 10 | 0/0 | 4/8 | 2/2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 29 |
15 | |||||||||||||
SUMA | 89 | 8/19
42.1% |
30/47
63.8% |
5/8
62.5% |
12 | 25 | 10 | 25 | 17 | 2 | 12 | ||
Trenerzy: Teodor Mołłow, Andrzej Walas |
ITK Noteć Inowrocław | |||||||||||||
# | Zawodnik | Pkt. | Rzuty (c/o) | Faule | Zbiórki | As | Pr | Bl | St | CG | |||
za 3 | za 2 | za 1 | Ob | At | |||||||||
5 | Corbin Ike | 12 | 0/0 | 6/11 | 0/1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 40 |
4 | Szmelter Przemysław | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Żełudok Siergiej | 5 | 1/6 | 1/1 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 |
7 | Baran Piotr | 7 | 1/3 | 2/2 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
8 | |||||||||||||
9 | Thomas Tyrone | 11 | 1/2 | 4/12 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 34 |
10 | Marcinkowski Jarosław | 10 | 2/4 | 2/6 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 21 |
11 | Ziółkowski Wojciech | 5 | 0/0 | 1/2 | 3/4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 28 |
12 | Pietrzak Wojciech | 3 | 0/0 | 1/1 | 1/2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 |
13 | Stańko Norbert | 3 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 28 |
14 | Sikora Dariusz | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
15 | |||||||||||||
SUMA | 56 | 6/18
33.3% |
17/38
44.7% |
4/7
57.1% |
12 | 13 | 5 | 11 | 4 | 0 | 15 | ||
Trenerzy: Wojciech Krajewski |