Data: | 24.03.99 Playoff stan 1:0 |
Mecz: | Ericsson Bobry Bytom - Azoty Unia 63 : 54 ( 37 : 32 ) |
Sędziowali: | Dłużyk Jan, Kołoszewski Krzysztof |
Widzów: | 1000 |
|
Nerwowy początek o mały włos nie zakończył się porażką.
Do 2' przegrywamy 0:5. Pierwsze punkty dla Bobrów zdobywa w 3' Wilangowski
(2+1). Goście jednak szybko odjeżdżają, a to za sprawą Majchrzaka, Malinowskiego
i Stokłosy. W 6' tablica świetlna wskazuje 6:16. Hala w Bytomiu zamarła,
natomiast nielicznie zebrani kibice Unii (ok. 15) rozochoceni skandowali
nazwiska swoich ulubieńców. Fatalnie grał w obronie Bacik, któremu Hyży
w pierwszej połowie rzucił 10 pkt. Do 11' w Bobrach wyróżniali się Yo,
Bagi i Wilangowski. Mimo to przegrywamy 12:20. Wydaje się jednak, że ten
zimny prysznic dobrze podziałał na Bobry. Bytomianie ruszyli z kontratakiem
do którego włączył się Bacik i Szcześniak. W 14' po krokach Hintona Bacik
zdobywa 2 pkt. doprowadzając do stanu 23:24. Chwilę później po faulu Hyżego
Bagi zdobywa 2 pkt. i jest 25:24 (pierwsze prowadzenie w meczu). Minutę
później Yo zbija wznoszącą się piłkę, niestety trafia ona w ręce Hyżego,
który celnie rzuca za 3. Jest 25:27. W ostatnich 5' Bagi pokazuje
na co go stać i za sprawą dwóch trójek i przy wibitnej postawie Yo schodzimy
na przerwę z 5 punktową przewagą.
Po wznowieniu gry, aż do 30' trwała wyrównana walka z 3-5 punktowym
wskazaniem na Bobry. Wtedy też doskonałym przechwytem popisał się Yo i
pragnąc zakończyć akcję efektownym wsadem popełnił błąd kroków. Działo
się to w 30' meczu. Od tej chwili za sprawą trójki Pluty, 2 pkt Bacika
i jeszcze raz Pluty Bobry prowadziły 54:43 i już do końca kontrolowały
grę. W 35' po kolejnej trójce Pluty i punktach Bagiego prowadzimy największą
w tym meczu różnicą 15 punktów (60:45). Wśród Jaskółek ostrą grę preferował
Krivonos i Hyży czym narazili się bytomskiej publiczności. Ten pierwszy
walczył zaciekle z Plutą a drugi z Bacikiem. Sędzia główny pozwolił na
ostrą grę i za to mu chwała, jednak sytuacja wymknęła się spod kontroli
i doszło do kilku niepotrzebnych przepychanek.
Na parkiecie można zaobserwować było sporo agresji. Jak to wytłumaczyć ?
Trener Gembal:
Każdy mecz zbliża do wygrania, a złośliwości należy dusić w zarodku.
Jeśli sędzia z początku będzie karał drobne przewinienia typu ciągnięcie
za koszulkę to później nie dojdzie do scysji. W ferworze walki te małe
spięcia powodują zgrzyt między zespołami.
Trener Mołłow:
Większość meczy na tym etapie jest brutalna. Psujemy widowisko ale
liczy się zwycięstwo nawet 39:38.
Ericsson Bobry Bytom | |||||||||||||
# | Zawodnik | Pkt | Rzuty (c/o) | Faule | Zbiórki | As | Pr | Bl | St | CG | |||
za 3 | za 2 | za 1 | Ob | At | |||||||||
5 | Wierzgacz Andrzej | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
6 | Czyszpak Rafał | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Nicholas Yohance | 12 | 0/0 | 4/11 | 4/6 | ? | 14 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 38 |
8 | Szcześniak Paweł | 2 | 0/2 | 1/3 | 0/0 | ? | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 25 |
9 | Golański Artur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Pluta Andrzej | 10 | 2/5 | 2/3 | 0/0 | ? | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 23 |
11 | Bacik Mariusz | 7 | 0/2 | 3/5 | 1/2 | ? | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 34 |
12 | Bagatskis Ainars | 22 | 2/3 | 5/8 | 6/6 | ? | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35 |
13 | Richmond Alonzo | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | ? | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
14 | Wilangowski Krzysztof | 10 | 0/0 | 4/10 | 2/4 | ? | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 32 |
SUMY | 63 | 4/12
33 % |
19/41
46 % |
13/18
72 % |
29 | 6 | 12 | 10 | 3 | 11 | 200 | ||
Trener: Mołłow Teodor, Walas Andrzej |
Azoty - Unia | |||||||||||||
# | Zawodnik | Pkt | Rzuty (c/o) | Faule | Zbiórki | As | Pr | Bl | St | CG | |||
za 3 | za 2 | za 1 | Ob | At | |||||||||
5 | Marculewicz Zbigniew | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Hyży Radosław | 12 | 1/1 | 4/11 | 1/2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 |
8 | Małecki Adrian | 0 | 0/3 | 0/5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 |
9 | Kwiatkowski Łukasz | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
10 | Malinowski Waldemar | 3 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 20 |
11 | Zevenbergen Phil | 15 | 2/3 | 4/10 | 1/2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 33 |
12 | Stokłosa Marcin | 6 | 0/1 | 3/3 | 0/0 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 24 |
13 | Krivonos Andriej | 4 | 0/1 | 1/2 | 2/4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 |
14 | Hinton David | 12 | 2/4 | 1/6 | 4/6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 40 |
15 | Majchrzak Wojciech | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
SUMY | 54 | 6/15
40.0 % |
14/41
34.1 % |
8/16
50.0 % |
11 | 4 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||
Trener: Gembal Jacek, Stawarz Janusz |