Data: | 25.03.1999 |
Mecz: | Ericsson Bobry Bytom - Azoty Unia 80 : 59 ( 32 : 23 ) |
Sędziowali: | Jabłoński Ryszard, Włodkowski Dariusz |
Widzów: | 1000 |
|
Trener Mołłow:
Mimo, że wygraliśmy, to zwycięstwo nie cieszy tak jak inne. Może
przez to, że tak dobrze z trenerem (Gembalem), się znamy. Od początku denerwowałem
się o Mariusza Bacika, często sadzałem go na ławę, a ten który był najspokojniejszy
przez cały mecz (Nicholas), nie wytrzymał i eksplodował. Bardzo mi przykro.
Ponadto w playoff'ach nałożone są bardzo wysokie kary. Zadowolony jestem
z pierwszych dziesięciu minut meczu, w których zrealizowali prawie w 100%
założenia taktyczne, grali ambitnie, dużo zasłaniali i dobrze kontrowali.
Ericsson Bobry Bytom | |||||||||||||
# | Zawodnik | Pkt | Rzuty (c/o) | Faule | Zbiórki | As | Pr | Bl | St | CG | |||
za 3 | za 2 | za 1 | Ob | At | |||||||||
5 | Wierzgacz Andrzej | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
6 | Czyszpak Rafał | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
7 | Nicholas Yohance | 6 | 0/0 | 2/7 | 2/4 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 37 |
8 | Szcześniak Paweł | 7 | 1/2 | 2/5 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 5 | 24 |
9 | Golański Artur | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
10 | Pluta Andrzej | 22 | 4/4 | 2/7 | 6/8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 30 |
11 | Bacik Mariusz | 12 | 0/0 | 5/8 | 2/2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 26 |
12 | Bagatskis Ainars | 14 | 2/4 | 3/7 | 2/5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 33 |
13 | Richmond Alonzo | 14 | 0/0 | 6/7 | 2/4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 |
14 | Wilangowski Krzysztof | 4 | 0/0 | 1/4 | 2/8 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 25 |
SUMY | 80 | 7/10
70 % |
21/46
46 % |
17/33
52 % |
27 | 22 | 5 | 9 | 12 | 4 | 21 | 200 | |
Trener: Mołłow Teodor, Walas Andrzej |
Azoty - Unia | |||||||||||||
# | Zawodnik | Pkt | Rzuty (c/o) | Faule | Zbiórki | As | Pr | Bl | St | CG | |||
za 3 | za 2 | za 1 | Ob | At | |||||||||
5 | Marculewicz Zbigniew | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
7 | Hyży Radosław | 9 | 0/1 | 3/8 | 3/7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 |
8 | Małecki Adrian | 10 | 0/4 | 5/8 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 21 |
9 | Kwiatkowski Łukasz | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 |
10 | Malinowski Waldemar | 10 | 0/0 | 2/3 | 6/8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 |
11 | Zevenbergen Phil | 1 | 0/1 | 0/6 | 1/2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 |
12 | Stokłosa Marcin | 4 | 0/2 | 2/3 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | 29 |
13 | Krivonos Andriej | 2 | 0/0 | 0/3 | 2/4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 20 |
14 | Hinton David | 10 | 1/2 | 3/8 | 1/2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 25 |
15 | Majchrzak Wojciech | 13 | 2/3 | 2/3 | 3/6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 16 |
SUMY | 59 | 3/13
23 % |
17/42
40 % |
5/13
38.5 % |
26 | 25 | 3 | 2 | 10 | 4 | 13 | 200 | |
Trener: Gembal Jacek |