| Data: | 99-04-07 Play off 5 mecz stan 3:2 | 
| Mecz: | Ericsson Bobry Bytom - Azoty Unia Tarnów 76:66 (39:31) | 
| Ericsson Bobry Bytom | |||||||||||||
| # | Zawodnik | Pkt | Rzuty (c/o) | Faule | Zbiórki | As | Pr | Bl | St | CG | |||
| za 3 | za 2 | za 1 | Ob | At | |||||||||
| 5 | Wierzgacz Andrzej | 3 | 0/0 | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 
| 6 | Czyszpak Rafał | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 7 | Nicholas Yohance | 15 | 0/0 | 7/14 | 1/2 | 1 | 12 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 40 | 
| 8 | Szcześniak Paweł | 3 | 0/0 | 0/1 | 3/4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 27 | 
| 9 | Golański Artur | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 10 | Pluta Andrzej | 14 | 2/4 | 2/4 | 4/4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 31 | 
| 11 | Bacik Mariusz | 22 | 0/1 | 7/10 | 8/10 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 29 | 
| 12 | Bagatskis Ainars | 3 | 0/2 | 1/6 | 1/2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 
| 13 | Richmond Alonzo | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 14 | Wilangowski Krzysztof | 16 | 0/0 | 6/8 | 4/9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 35 | 
| SUMY | 76 | 2/7
 29 %  | 
24/45
 53 %  | 
22/33
 67 %  | 
22 | 18 | 5 | 8 | 4 | 6 | 10 | 200 | |
| Trener: Mołłow Teodor, Walas Andrzej | |||||||||||||
| Azoty - Unia | |||||||||||||
| # | Zawodnik | Pkt | Rzuty (c/o) | Faule | Zbiórki | As | Pr | Bl | St | CG | |||
| za 3 | za 2 | za 1 | Ob | At | |||||||||
| 5 | Marculewicz Zbigniew | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 7 | Hyży Radosław | 13 | 1/2 | 2/9 | 6/6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 
| 8 | Małecki Adrian | 15 | 1/6 | 3/9 | 6/8 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 
| 9 | Kwiatkowski Łukasz | 9 | 0/0 | 2/5 | 5/5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 
| 10 | Malinowski Waldemar | 3 | 0/1 | 1/2 | 1/2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 
| 11 | Zevenbergen Phil | 4 | 0/1 | 2/4 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25 | 
| 12 | Stokłosa Marcin | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 
| 13 | Krivonos Andriej | 2 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 
| 14 | Hinton David | 5 | 0/1 | 2/11 | 1/2 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 
| 15 | Majchrzak Wojciech | 13 | 2/2 | 2/2 | 3/4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 
| SUMY | 66 | 4/14
 29 %  | 
16/47
 34 %  | 
22/27
 81 %  | 
28 | 11 | 9 | 3 | 1 | 1 | 10 | 200 | |
| Trener: Gembal Jacek | |||||||||||||