Data: | 99-04-14 Play off trzeci mecz. Stan 3:0 dla Nobilesu. Awans włocławian :( |
Mecz: | Ericsson Bobry Bytom - Nobiles Anwil Włocławek 71:76 (28:39) |
Sędziowali: | Jablonski Ryszard, Aleksandrowicz Robert |
Pierwsze piątki:
Bobry: Nicholas, Pluta, Bacik, Bagatskis, Wilangowski Nobiles: Van Dyke, Gregov, Prawica, Jankowski, Griszczuk |
|
|
Teodor Mołłow
Ciężko jest wygrać mecz, kiedy nie trafia się osobistych. Tragicznie
zagraliśmy pierwszą połowę. W drugiej zagraliśmy 15 minut na miarę naszych
możliwości, jednak to za mało aby pokonać Nobiles. Słabo zbierał Nicholas,
nie wiem co jest tego przyczyną. Przegrany pierwszy mecz we Włocławku odbił
się głębokim piętnem na naszej psychice. Pozostaje nam walka w małym finale
(o miejsca 3-4). Na dzień dzisiejszy najlepszą formą z zespołów pierwszej
czwórki dysponuje Nobiles.
Ericsson Bobry Bytom | |||||||||||||
# | Zawodnik | Pkt. | Rzuty (c/o) | Faule | Zbiórki | As | Pr | Bl | St | CG | |||
za 3 | za 2 | za 1 | Ob | At | |||||||||
4 | |||||||||||||
5 | Andrzej Wierzgacz | 4 | 0/0 | 1/2 | 2/4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 |
6 | Rafał Czyszpak | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | Yohance Nicholas | 11 | 0/0 | 5/8 | 1/4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 |
8 | Paweł Szcześniak | 4 | 0/2 | 1/1 | 2/4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 18 |
9 | Artur Golański | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Andrzej Pluta | 19 | 3/6 | 4/7 | 2/2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27 |
11 | Mariusz Bacik (kpt.) | 5 | 0/2 | 2/4 | 1/4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 33 |
12 | Ainars Bagatskis | 20 | 2/2 | 5/8 | 4/7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 40 |
13 | Alonzo Richmond | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
14 | Krzysztof Winalgowski | 8 | 0/0 | 3/10 | 2/6 | 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 28 |
15 | |||||||||||||
SUMA | 71 | 5/12
41.7% |
21/43
48.8% |
14/31
45.1% |
22 | 18 | 10 | 6 | 6 | 3 | 12 | ||
Trenerzy: Teodor Mołłow, Andrzej Walas |
Nobiles Anwil Włocławek | |||||||||||||
# | Zawodnik | Pkt. | Rzuty (c/o) | Faule | Zbiórki | As | Pr | Bl | St | CG | |||
za 3 | za 2 | za 1 | Ob | At | |||||||||
4 | Van Dyke David | 12 | 0/0 | 5/10 | 2/2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 | 37 |
5 | Tomaszewski Bartlomiej | 12 | 1/1 | 4/7 | 1/1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 33 |
6 | Gregow Alan | 26 | 2/5 | 6/8 | 8/10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 38 |
7 | Prawica Roman | 6 | 1/3 | 1/2 | 1/6 | 4 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 31 |
8 | Kondraciuk Dariusz | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 |
9 | Ilic Vlatko | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 |
10 | |||||||||||||
11 | Jankowski Tomasz | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 |
12 | Griszczuk Igor | 16 | 2/6 | 3/6 | 4/6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 37 |
13 | |||||||||||||
14 | Andrzejewski Tomasz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | Makowski Arkadiusz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SUMA | 76 | 6/16
37.5% |
21/38
55.3% |
16/25
64.0% |
27 | 18 | 8 | 8 | 10 | 5 | 17 | ||
Trenerzy: Eugeniusz Kijewski |