Raport z mecz |
Data | 16-01-2000, godz 17:00 |
Mecz | Bobry Bytom - Azoty Unia Tarnów 72:81 (32:32) |
Sędziowali | Dłużyk Jan (Poznań), Zieliński Robert (Warszawa) |
Widzów | 600 |
Pierwsze piątki: |
|
Walka była ciężka nieststy brakło sił |
Od samego początku spotkania mecz był zacięty i wyrównany. Żadnej z drużyn nie
udało się uzyskać zanaczącej przewagi aby mogła ona przynajmniej częściowo
kontrolować grę. Gospodarze umieli w tej cześci spotkania trafić celnie za 3 w ważnych momentach gry - czego przykładem może być celny rzut Wierzgacza w 11
minucie, który zmniejszył przewagę gości z 4 do jednego punktu. W tej cześci
spotkania Bytomianie 3 razy celnie trafili z dystansu (Wierzgacz, Vecvagars oraz Helmanis)
a przeciwnik tylko raz (Krivonos). W końcówce pierwszej połowy Krivonos chciał
ponownie celnie trafić "trójeczkę" jednak nie udało mu się i do przerwy
mamy remis 32:32.
W drugiej połowie takze mielismy zaciętą walkę i nie było widać kandydata do
przegranej - przynajmniej na boisku. Gorzej było na ławce rezerwowych, tu jak wiadomo,
Bytomianie mieli problemy. Cała pierwszą połowe grała praktycznie pierwsza piątka i
można było się zastanawiać czy starczy sił do końca. Ale wracajmy na boisko. Na
parkiecie walka trwała nadal a gospodarze dalej upatrywali swojej szansy w rzutach za 3
punkty. W sumie w całym spotakniu bytomianie próbowali 21 razy z czego 8 rzutów
było celnych (goście 11/3). W tej cześci spotakania gra się bardziej zaostrzyła oraz
była bardziej nerwowa co owocowało większa ilością pomyłek. Zdarzały sie nawet
niecelne rzuty spod samego kosza. Na 8 minut przed końcem Bobrom udało się minimalnie
odskoczyć na odległość 4 punktów. W kolejnej akcji goście faulują w ataku i
Bytomianie dostaja piłkę a w drużynie przeciwników panuje bardzo nerwowa atmosfera. W
tym momencie wydawało się, że własnie teraz może być przełomowy moment - nieststy
goście szybko uspakajają nerwy i już dwie minuty później doprowadzaja do remisu.
Teraz inicjatywe przejmują goście i to teraz oni odskakują. Gospodarze mimo usilnych i
desperackich zrywów (próby rzutów za 3 punkty oraz faule taktyczne) nie dają rady
odrobić tych strat. W ręcz przeciwnie - w ten sposób powiekszają dystans do
przeciwnika. Mecz kończy się 9 punktowym zwyciestwem "jaskółek".
W przerwie meczu odbyło sie małe "show" zorganizowane przez "Lech Basket Lige" - mieliśmy mini turniej dwójek koszykarskich. Przed meczem zoragnizowano eliminacje a w przerwie finał. Rozgrywki odbywały się ne na prawdziwych koszach ale na specjalnej maszynie do rzucania. Zwycięska para otrzymała oczywiście nagrody.
Bobry Bytom | |||||||||||||
# | Zawodnik | Pkt. | Rzuty (c/o) | Faule | Zbiórki | As | Pr | Bl | St | CG | |||
za 3 | za 2 | za 1 | Ob | At | |||||||||
5 | Wierzgacz Andrzej | 10 | 1/2 | 3/6 | 1/2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 40 |
6 | Kupczyk Jan | ||||||||||||
7 | Mularski Tomasz | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
8 | Goj Michał | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Golanski Artur | 16 | 2/3 | 4/9 | 2/2 | 5 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 39 |
11 | Valeiko Edmunds | 13 | 3/6 | 2/5 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 39 |
12 | Rener Adam | ||||||||||||
13 | Kyłyk Michał | ||||||||||||
14 | Vecvagars Arnis | 13 | 1/5 | 3/9 | 4/9 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 37 |
15 | Helmanis Uris | 20 | 1/5 | 5/8 | 7/8 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 34 |
SUMY | 72 | 8/21 46 % |
17/37 46 % |
14/21 67 % |
22 | 15 | 9 | 8 | 8 | 1 | 8 | ||
Trenerzy: Miodrag Gajic, Robert Ky |
Azoty Unia Tarnów | |||||||||||||
# | Zawodnik | Pkt. | Rzuty (c/o) | Faule | Zbiórki | As | Pr | Bl | St | CG | |||
za 3 | za 2 | za 1 | Ob | At | |||||||||
4 | Radwan Grzegorz | ||||||||||||
7 | Hyży Radosław | 20 | 0/1 | 8/13 | 4/6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 36 |
8 | Marculewicz Zbigniew | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
9 | Kwiatkowski Łukasz | 4 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 |
10 | Malinowski Waldemar | 6 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 |
11 | Hines Samuel | 27 | 0/1 | 11/20 | 5/8 | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 5 | 37 |
12 | Stokłosa Marcin | 3 | 0/1 | 0/2 | 3/4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 25 |
13 | Krivonos Andriej | 6 | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 30 |
14 | Hilton David | 15 | 0/1 | 6/9 | 3/4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 27 |
15 | Majchrzak Wojciech | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
SUMY | 81 | 3/11 16 % |
28/51 55 % |
16/24 67 % |
17 | 24 | 10 | 11 | 6 | 2 | 13 | ||
Trenerzy: Jacek Gembal, Janusz Stawarz |