Raport z mecz |
Data | 13-02-2000, godz 17:00 |
Mecz | Bobry Bytom - AZS Toruń 85:61 (50:40) |
Sędziowali | Kudlicki Tomasz, Zieliński Robert (Warszawa) |
Widzów | 300 |
Pierwsze piątki: |
|
Upragnione zwycięstwo |
Ostatnio nie wiodło się koszykarzom z Bytomia i nadarzyła się okazja do przełamania serii porażek. Tak więc zarówno kibice jak i zawodnicy liczyli na to, że wreszcie uda się zwyciężyć. Zaangażowanie Bobrów było widoczne już od samego początku spotkania. Dopiero po trzech minutach udało się gościom zdobyć pierwsze punkty (5:2). Kolejne minuty to dalej dobra gra bytomian i powiększanie przewagi. Jednak za sprawą celnych "trójek" przeciwnikowi ciągle udawało się nie zostać zbytnio w tyle. W pierwszej połowie nie udało się jednak gościom zbliżyć na mniejszy dystans niż 3 punktów. Końcówka tej części spotkania należała do gospodarzy. W końcówce Golański dwukrotnie niemal w identycznych akcjach podaje pod kosz do Wierzgacza, który nie marnuje takich okazji. W ten sposób udaje się gospodarzom uzyskać 10 punktowa przewagę. Po przerwie gra znów toczy się pod dyktando gospodarzy. Na początku II połowy (od 3 minuty) goście mieli 6 minutowy przestój i nie zdołali w tym czasie zdobyć ani jednego punktu a gospodarze w tym czasie powiększyli swój dorobek punktowy o 7 punktów. Na 8 minut przed końcem spotkania Bobry prowadziły już 14 punktami. W tej sytuacji uwzględniając zdecydowanie słabsza postawę rywali niż w I połowie wydawało się, że wynik spotkania jest już przesądzony. I tak też się stało - gościom nie udało się już odrobić ogromnych strat, a wręcz przeciwnie przy braku wiary w zwycięstwo grali coraz słabiej i w efekcie Bobry pokonały gości z Torunia przewagą 24 punktów. Tak wielkiego zwycięstwa dawno nie widzieli kibice w bytomskiej hali. O zwycięstwie zdecydowała zdecydowana i rozsądna gra, przewaga na tablicach (11 zbiórek więcej od przeciwnika) oraz zespołowa gra (18 asyst przy 10 przeciwnika, oraz fakt, że aż 5 zawodników dobyło powyżej 10 punktów). Także większą skutecznościa wykazali sie gospodarze i to we wszystkich kategoriach. Już tradycyjnie najwięcej punktów zdobyli Łotysze (Vecvagars 16, Helmanis 17, Valeiko 11). Także krajowi zawodnicy zagrali dobry mecz - szczególnie Andrzej Wierzgacz i Artur Golański. Należy także odnotować fakt, że na parkiecie pojawił się Andrzej Sitek, któremu udało się zdobyć 3 punkty (są to jego pierwsze punkty w tym sezonie oraz I lidze). Nie zachwycił natomiast swoja grą Wilson. Mimo iż spędził on na boisku 20 minut był mało widoczny i zdobył zaledwie 4 punkty.
Rafał Kurianowicz
www.bobry.com.pl
Bobry Bytom | |||||||||||||
# | Zawodnik | Pkt. | Rzuty (c/o) | Faule | Zbiórki | As | Pr | Bl | St | CG | |||
za 3 | za 2 | za 1 | Ob | At | |||||||||
5 | Wierzgacz Andrzej | 18 | 0/0 | 9/13 | 0/0 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 |
6 | Wilson Erik | 4 | 0/0 | 2/5 | 0/0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 |
7 | Mularski Tomasz | ||||||||||||
8 | Sitek Andrzej | 3 | 0/0 | 1/1 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | Golanski Artur | 14 | 0/1 | 6/10 | 2/4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 37 |
11 | Valeiko Edmunds | 11 | 2/5 | 1/2 | 3/4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 5 | 33 |
12 | Rener Adam | 2 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
13 | Kyłyk Michał | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
14 | Vecvagars Arnis | 16 | 1/3 | 6/7 | 1/1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 32 |
15 | Helmanis Uris | 17 | 0/3 | 4/5 | 9/11 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 38 |
SUMY | 85 | 3/12 25 % |
30/44 68 % |
16/22 73 % |
22 | 21 | 9 | 2 | 8 | 2 | 13 | ||
Trenerzy: Robert KY |
AZS Toruń | |||||||||||||
# | Zawodnik | Pkt. | Rzuty (c/o) | Faule | Zbiórki | As | Pr | Bl | St | CG | |||
za 3 | za 2 | za 1 | Ob | At | |||||||||
5 | Wadejew Aleksiej | 4 | 0/4 | 1/1 | 2/2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 29 |
6 | Sowiński Grzegorz | 9 | 1/4 | 3/4 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 |
7 | Robak Artur | 2 | 0/0 | 1/5 | 0/0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 |
8 | Osuch Arkadiusz | 7 | 2/4 | 0/0 | 1/4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
9 | Lipiński Tomasz | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Iciek Adam | 1 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Pietrzak Wojciech | 2 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19 |
12 | Jekovic Srdian | 13 | 2/5 | 2/3 | 3/4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 36 |
13 | Williams Pointer | 6 | 1/7 | 1/3 | 1/2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 8 | 36 |
14 | Ward Hakeem | 17 | 0/0 | 8/11 | 1/2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 33 |
SUMY | 61 | 6/25 24 % |
17/29 59 % |
9/16 56 % |
19 | 11 | 8 | 10 | 8 | 1 | 19 | ||
Trenerzy: Jerzy CHUDEUSZ, Nikisa BAVCEVIC |