Raport z meczu |
Data | 99-09-09 godz 18:00 |
Mecz | Bobry Bytom - Polonia Przemyśł 77:68 (35:41) |
Sędziowali | Aleksandrowicz Robert, Włodkowska Dariusz |
Liczba widzów | 600 |
Pierwsze piątki: |
|
Pierwszy mecz nowego 99/00 sezonu!!! |
Ciężko gra się w sześciu przeciwko dziewięciu: tak tak, szóstka Bobrów
(Wierzgacz, Sidor, Golański, Valeiko, Vecvagars, Helmanis) wygrała mecz.
Pierwszą połowę doskonale zagrali goście, zwłaszcza Turner, który w tej odsłonie
rzucił 18 pkt i 4 razy przechwycił piłkę. Dunamiczne wejścia pod kosz Turner'a i
Curry'ego siały spustoszenie w naszych szeregach. Brakowało dobrze rozegranej piłki,
mnóstwo strat. Jedynie kapitan naszej drużyny, Andrzej Wierzgacz i Helmanis spisywali
się doskonale i trzymali wynik.
Po przerwie powoli aczkolwiek systematycznie Bobry odrabiają straty by w 31' po
przechwycie Golańskiego i jego późniejszych rzutach osobistych doprowadzić do remisu
56:56. Chwilę później po nieudanej akcji gości Golański zdobywa dwa pkt. i PROWADZIMY
58:56. Kolejna strata przemyślan, a w odpowiedzi Helmanis trafia trójkę i w 34' mamy
wynik 61:56. Powyższe akcjie zadecydowały o konćowym sukcesie Bobrów
Szymon
Po meczu powiedzieli
Mariusz Zamirski (trener Polonii):
Przegraliśmy bo brak nam stabilizacji, w drużynie.
Bobrów tajną bronią okazał się Golański, u nas takiej broni nie było. Zmiennik
Bośnijaka (Miller) zszedł za 5 fauli i już trudno było wygrać mecz. Zabrakło nam
mądrości w grze, złąpaliśmy zbyt dużo przewinień. Nie trafialiśmy w decydujących
momentach przy remisie, nie trafiał Puchalski, Bośnijak, Mila dostał czapę, w kontrze
trójka Helmanisa i stąd przaewaga Bobrów.
-czy jest Pan zadowolony z amerykanów?
-Tak zwłaszcza z Turner, choć jeszcze nie jest w pełni przygotowany do sezonu.
Teodor Mołłow (trener Bobrów):
Zadowolony jestem, że sześciu zawodników wytrzymało całe spotkanie.
Zwyciężyliśmy dzieki woli walki i konsekwentnie realizując plany taktyczne.
Zaczęliśmy źle, zrobiliśmy 9 strat w I połowie, stąd przegraliśmy tą część
meczu. Bolały zwłąszcza przerwane podania, z których szły szybkie kontry.
W drugiej połowie już zaczęliśmy grać, pokazaliśmy zęby. Moi zawodnicy uwierzyli w
to co im mówiłem w przerwie meczu, że siła Polonii to dwóch czarnoskórych graczy.
Na dzisiejszy skład kadrowy musimy walczyć ambitnie z każdym zespołem.
-czy spodziewa się Pan wzmocnień:
-na razie nie licze na nie, ewentualnie w październiku, grudniu albo w styczniu.
Bobry Bytom | |||||||||||||
# | Zawodnik | Pkt. | Rzuty (c/o) | Faule | Zbiórki | As | Pr | Bl | St | CG | |||
za 3 | za 2 | za 1 | Ob | At | |||||||||
4 | Goj Michał | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Andrzej Wierzgacz | 21 | 1/2 | 8/9 | 2/5 | 2 | 9 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 40 |
6 | |||||||||||||
7 | Mularski Tomasz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | Sidor Krzysztof | 8 | 0/0 | 2/5 | 4/6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 32 |
9 | Artur Golański | 13 | 1/1 | 4/5 | 2/2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 |
10 | Kupczyk Jan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Valeiko Edmunds | 2 | 0/1 | 0/3 | 2/2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 |
12 | |||||||||||||
13 | Kułyk Michał | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Vecvagars Arnis | 15 | 1/2 | 4/10 | 4/6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 |
15 | Helmanis Uris | 18 | 2/6 | 4/7 | 4/6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 40 |
Trenerzy: Teodor Mołłow, Andrzej Walas |
Polonia Przemyśl | |||||||||||||
# | Zawodnik | Pkt. | Rzuty (c/o) | Faule | Zbiórki | As | Pr | Bl | St | CG | |||
za 3 | za 2 | za 1 | Ob | At | |||||||||
4 | |||||||||||||
5 | Kozieł Bartłomiej | 3 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6 | Przewrocki Tomasz | 3 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
7 | Turner Kevin | 24 | 2/4 | 5/9 | 8/8 | 3 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 33 |
8 | Mila Krzysztof | 3 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
9 | |||||||||||||
10 | Miller Maciej | 3 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 21 |
11 | Curry Avery | 8 | 0/2 | 3/7 | 0/0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 33 |
12 | Puchalski Daniel | 4 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 26 |
13 | Zych Krzysztof | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | Lebedev Oleg | 9 | 1/4 | 3/9 | 0/0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 35 |
15 | Bośnjak Marijo | 11 | 0/0 | 5/13 | 1/3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36 |
Trenerzy: Zamirski Mariusz |