Raport z meczu |
Data | 31.10.99, godz. 17:00 |
Mecz | Bobry Bytom - WTK Anwil Włocławek 74:75 (40:43) |
Sędziowali | Aleksandrowicz Robert (Lublin), Woźniewski Wacław (Łódź) |
Liczba widzów | 600 |
Pierwsze piątki: |
|
Niewiele brakło ... |
Kurian
Pomeczowe opinie:
Eugeniusz Kijewski:
Mocno obawiałem się tego meczu bo mieliśmy klopody zdrowotne. Początek
był bardzo udany ale w miarę upływu czasu gospodarze grali coraz lepiej. Ciesze się,
że zwyciężyliśmy, bo mimo naszych problemów udało nam sie wygrać.
Trener Mołłow:
Mimo porażki jestem zadowolony z ambicji i woli walki zawodników. Grali
ambitnie i z charakterem. Przed meczem myśłałem, że wygramy - bo taki miałem cel.
Brak Krzysztofa Sidora spowodowała jego kontucja kolana - a nie chicieliśmy ryzykować.
Bobry Bytom | |||||||||||||
# | Zawodnik | Pkt. | Rzuty (c/o) | Faule | Zbiórki | As | Pr | Bl | St | CG | |||
za 3 | za 2 | za 1 | At | Ob | |||||||||
5 | Wierzgacz Andrzej - kpt. | 8 | 0/0 | 4/6 | 0/4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 20 |
6 | Enosa Ionatan | 8 | 0/0 | 3/6 | 2/2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 28 |
7 | Mularski Tomasz | 0 | |||||||||||
8 | Goj Michał | 0 | |||||||||||
9 | Golański Artur | 6 | 0/1 | 3/4 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 |
10 | Łopatka Mirosław | 14 | 1/5 | 5/11 | 1/2 | 2 | 5 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 26 |
11 | Valeiko Edmunds | 10 | 2/5 | 1/4 | 2/2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 39 |
12 | Rener Adam |
0 | |||||||||||
14 | Vecvagars Arnis | 15 | 1/2 | 5/10 | 2/4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 |
15 | Helmanis Uvis | 13 | 2/7 | 1/3 | 5/6 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 40 |
SUMY |
74 | 6/20 30% |
22/44 50% |
12/20 60% |
19 | 11 | 17 | 10 | 6 | 2 | 13 | 200 | |
Trenerzy: Teodor Mołłow, Andrzej Walas |
WTK Anwil Włocławek | |||||||||||||
# | Zawodnik | Pkt. | Rzuty (c/o) | Faule | Zbiórki | As | Pr | Bl | St | CG | |||
za 3 | za 2 | za 1 | At | Ob | |||||||||
4 | Jeffries Theodore | 14 | 0/0 | 5/9 | 4/8 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 28 |
5 | Tomaszewski Bartłomiej | 4 | 0/0 | 2/3 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 |
6 | Timmons Marcus | 6 | 0/2 | 3/3 | 0/0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 23 |
7 | Prawica Roman | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
8 | Kondraciuk Dariusz | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
9 | Sneps Edgar | 7 | 1/3 | 1/3 | 2/2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 26 |
10 | Miglinieks Raimondas | 10 | 2/4 | 2/4 | 0/4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 36 |
11 | Jankowski Tomasz | 21 | 0/0 | 8/11 | 5/5 | 3 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 |
12 | Griszczuk Igor | 13 | 3/5 | 1/5 | 2/3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 30 |
15 | Makowski Arkadiusz | 0 | |||||||||||
SUMY |
75 | 6/16 38% |
22/39 56% |
13/24 54% |
17 | 9 | 20 | 13 | 6 | 1 | 14 | 200 | |
Trenerzy: Kijewski Eugeniusz, kobielski Wojciech |