Wyniki ostatnich meczy (00-03-02)

Brok Alkpol Czarni Slupsk Polonia Przemysl 75:61 (41:23)
Hoop Pekaes Pruszkow Prokom Trefl Sopot 76:68 (43:34)
Komfort Forbo Stargard Szczecinski AZS Lublin 68:61 (36:28)
PKK Szczecin Azoty Unia Tarnow 88:75 (39:36)
WTK Anwil Wloclawek Bobry Bytom 93:71 (40:29)
AZS Torun Zastal Karl Epple Zielona Gora 70:54 (28:35)
Wega Stal Ostrow Wielkopolski Cersanit Nomi Kielce 88:77 (43:35)

Ligowy terminarz Bobrów
Komplet wyników sezonu 99/00.

Tabela z dnia: 00-03-02

Poz.

Drużyna

Mecze

Pkt..

Kosze

%

+/-
1 Zepter Slask Wroclaw 24 45 1786:1488 0.875 -1
2 Hoop Pekaes Pruszkow 25 44 1977:1765 0.760 3
3 WTK Anwil Wloclawek 25 43 1950:1826 0.720 1
4 Wega Stal Ostrow Wielkopolski 25 42 1944:1795 0.680 10
5 Brok Alkpol Czarni Slupsk 25 41 1752:1660 0.654 2
6 Cersanit Nomi Kielce 25 41 1782:1698 0.615 -2
7 Komfort Forbo Stargard Szczecinski 25 39 1673:1609 0.560 2
8 Enpol Pogon Ruda Slaska 24 38 1859:1782 0.583 1
9 Prokom Trefl Sopot 25 38 1777:1729 0.520 -2
10 AZS Lublin 25 36 1858:1877 0.440 -1
11 Bobry Bytom 25 36 1736:1779 0.440 -1
12 Azoty Unia Tarnow 25 33 1803:1855 0.320 -1
13 Polonia Przemysl 25 32 1696:1863 0.280 -2
14 AZS Torun 25 31 1666:1824 0.240 1
15 PKK Szczecin 25 30 1717:2098 0.200 1
16 Zastal Karl Epple Zielona Gora 25 28 1599:1927 0.120 -4

% - stosunek zwyciestw do rozegranych meczy, +/- - ilosc wygranych/przegranych meczy pod rząd.
Sortowanie: w pierwszej kolejności po punktach następnie wg bilasnu spotkań pomiędzy zainteresowanymi drużynami

Zasady przydzielania punktów: Mecz wygrany +2 pkt, mecz przegrany +1pkt