ROZGRYWKI LIGOWE

Serdecznie zapraszamy na mecze Bobrów. Emocje i dobra zabawa gwarantowana.
Bilety do nabycia w siedzibie klubu, lub bezpośrednio przed meczem w kasach hali.
Rozgrywki zazwyczaj odbywają się o godz. 17:00, jeśli jest inaczej zaznaczono to w aktualnościach.  

Kol Data Gospodarze Goście Wynik
1 09.09.1999 Bobry Bytom Polonia Przemyśl 77:68 (35:41)
2 12.09.1999 Prokom Trefl Sopot Bobry Bytom 80:72 (44:35)
3 16.09.1999  Bobry Bytom AZS Lubelski Węgiel 56:74 (28:41)
4 19.09.1999 Azoty Unia Tarnów Bobry Bytom 80:69 (42:42)
5 25.09.1999 Bobry Bytom Zeter Śląsk Wrocław 72:68 (32:32)
6 10.10.1999 Bobry Bytom Zastal Karl Epple Zielona Góra 75:68 (39:41)
7 17.10.1999 Cersanit Nomi Kielce Bobry Bytom 83:65 (46:32)
8 24.10.1999 Bobry Bytom Wega Stal Ostrów Wielkopolski 71:70 (35:38)
9 28.10.1999 AZS Toruń Bobry Bytom 59:74 (32:30)
10 31.10.1999 Bobry Bytom WTK Anwil Włocławek 74:75 (40:43)
11 07.11.1999 PKK Szczecin Bobry Bytom 52:88 (20:48)
12 14.11.1999 Bobry Bytom LKS Komfort Forbo St. Szczeciński 84:78 (36:35)
13 05.12.1999 Hoop Pekaes Pruszków Bobry Bytom 92:57 (39:33)
14 12.12.1999 Bobry Bytom Brok Alkpol Czarni Słupsk 53:47 (28:30)
15 19.12.1999 SSA Pogoń Ruda Śląska Bobry Bytom 83:73 (47:34)
16 22.12.1999 Polonia Przemyśl Bobry Bytom 78:75 (46:41)
17 06.01.2000 Bobry Bytom Prokom Trefl Sopot 73:62 (40:26)
18 09.01.2000 AZS Lublin Bobry Bytom 52:56 (27:30)
19 16.01.2000 Bobry Bytom Azoty Unia Tarnów 72:81 (32:32)
20 22.01.2000 Zeter Śląsk Wrocław Bobry Bytom 66:52 (27:25)
21 27.01.2000 Zastal Karl Epple Zielona Góra Bobry Bytom 73:64 (42:40)
22 03.02.2000 Bobry Bytom Cersant Nomi Kielce 59:61 (32:32)
23 06.02.2000 Wega Stal Ostrów Wielkopolski Bobry Bytom 75:69 (34:39)
24 13.02.2000 Bobry Bytom AZS Toruń 85:61 (50:40)
25 02.03.2000 WTK Anwil Włocławek Bobry Bytom 93:71 (40:29)
26 05.03.2000 Bobry Bytom PKK Szczecin --:-- (--:--)
27 12.03.2000 LKS Komfort Forbo St. Szczeciński Bobry Bytom --:-- (--:--)
28 16.03.2000 Bobry Bytom Hoop Pekaes Pruszków --:-- (--:--)
29 19.03.2000 Brok Alkpok Czarni Słupsk Bobry Bytom --:-- (--:--)
30 23.03.2000 Bobry Bytom SSA Pogoń Ruda Śląska --:-- (--:--)