I LIGA KOSZYKÓWKI MĘŻCZYZN sezon 98/99
06/07.03.99 - Koniec sezonu zasadniczego |
||||
Nobiles Anwil Włocławek | - | Puzzle Trefl Sopot | 91:84 | (47:39) |
Zepter Śląsk Wrocław | - | AZS Lubelski Węgiel Lublin | 78:75 | (42:39) |
Ericsson Bobry Bytom | - | ITK Noteć Inowrocław | 89:56 | (42:32) |
PEKAES Pruszków | - | Dallas Zastal Zielona Gora | 91:57 | (56:28) |
AZS Elana Toruń | - | PKK Warta Szczecin | 81:79 | (42:37) |
Pogoń Ruda Śląska | - | Polonia Przemyśl | 95:92 | (52:33) |
Stal Ostrów Wielkopolski | - | Zagłębie Maczki-Bór Sosnowiec | 86:72 | (52:31) |
Komfort Forbo Stargard | - | Azoty Unia Tarnów | 59:63 | (29:33) |
99-03-04 |
||||
Azoty Unia Tarnów | - | Ericsson Bobry Bytom | 82:70 | (42:38) |
Zagłębie Maczki-Bór Sosnowiec | - | Nobiles Anwil Włocławek | 66:73 | (25:39) |
ITK Noteć Inowrocław | - | PEKAES Pruszków | 96:92 | (52:50) |
Dallas Zastal Zielona Gora | - | Zepter Śląsk Wrocław | 96:114 | (48:60) |
Polonia Przemyśl | - | Komfort Forbo Stargard | 63:67 | (39:26) |
PKK Warta Szczecin | - | Pogoń Ruda Śląska | 80:93 | (38:41) |
Puzzle Trefl Sopot | - | AZS Elana Toruń | 83:65 | (44:43) |
AZS Lubelski Węgiel Lublin | - | Stal Ostrów Wielkopolski | 94:69 | (60:40) |
13/14.02.99 |
||||
PEKAES Pruszków | - | Azoty Unia Tarnów | 89:70 | (41:40) |
Zepter Śląsk Wrocław | - | ITK Noteć Inowrocław | 73:41 | (38:20) |
Ericsson Bobry Bytom | - | Polonia Przemyśl | 71:61 | (36:37) |
Stal Ostrów Wielkopolski | - | Nobiles Anwil Włocławek | 80:85 | (40:31) |
Pogoń Ruda Śląska | - | Puzzle Trefl Sopot | 78:70 | (34:40) |
Komfort Forbo Stargard | - | PKK Warta Szczecin | 54:58 | (25:27) |
AZS Elana Toruń | - | Zagłębie Maczki-Bór Sosnowiec | 86:56 | (45:33) |
AZS Lubelski Węgiel Lublin | - | Dallas Zastal Zielona Gora | 87:67 | (48:32) |
99-02-11 |
||||
PKK Warta Szczecin | - | Ericsson Bobry Bytom | 69:77 | (36:33) |
Zepter Śląsk Wrocław | - | Azoty Unia Tarnów | 77:66 | (44:38) |
Nobiles Anwil Włocławek | - | AZS Elana Toruń | 79:60 | (35:30) |
Zagłębie Maczki-Bór Sosnowiec | - | Pogoń Ruda Śląska | 71:82 | (28:40) |
Polonia Przemyśl | - | PEKAES Pruszków | 67:60 | (28:29) |
Puzzle Trefl Sopot | - | Komfort Forbo Stargard | 56:62 | (39:43) |
Dallas Zastal Zielona Gora | - | Stal Ostrów Wielkopolski | 67:77 | (36:40) |
ITK Noteć Inowrocław | - | AZS Lubelski Węgiel Lublin | 82:72 | (40:44) |
99-02-07 |
||||
Zepter Śląsk Wrocław | - | Polonia Przemyśl | 68:51 | (31:23) |
Ericsson Bobry Bytom | - | Puzzle Trefl Sopot | 79:66 | (41:33) |
Stal Ostrów Wielkopolski | - | AZS Elana Toruń | 81:68 | (45:31) |
Komfort Forbo Stargard | - | Zagłębie Maczki-Bór Sosnowiec | 69:56 | (33:26) |
Pogoń Ruda Śląska | - | Nobiles Anwil Włocławek | 57:72 | (26:33) |
AZS Lubelski Węgiel Lublin | - | Azoty Unia Tarnów | 69:82 | (30:42) |
PEKAES Pruszków | - | PKK Warta Szczecin | 78:76 | (39:34) |
Dallas Zastal Zielona Gora | - | ITK Noteć Inowrocław | 82:77 | (35:43) |
99-02-04 |
||||
Zagłębie Maczki-Bór Sosnowiec | - | Ericsson Bobry Bytom | 72:59 | (26:25) |
Nobiles Anwil Włocławek | - | Komfort Forbo Stargard | 76:64 | (44:29) |
AZS Elana Toruń | - | Pogoń Ruda Śląska | 83:73 | (38:33) |
Puzzle Trefl Sopot | - | PEKAES Pruszków | 91:79 | (39:41) |
Azoty Unia Tarnów | - | Dallas Zastal Zielona Gora | 94:91 | (32:43) |
ITK Noteć Inowrocław | - | Stal Ostrów Wielkopolski | 93:91 | (49:44) |
Polonia Przemyśl | - | AZS Lubelski Węgiel Lublin | 74:77 | (39:42) |
Zepter Śląsk Wrocław | - | PKK Warta Szczecin | 83:59 | (1:1) |
99-01-31 |
||||
Ericsson Bobry Bytom | - | Nobiles Anwil Włocławek | 78:65 | (38:38) |
Stal Ostrów Wielkopolski | - | Pogoń Ruda Śląska | 75:69 | (46:35) |
Zepter Śląsk Wrocław | - | Puzzle Trefl Sopot | 90:77 | (46:37) |
PEKAES Pruszków | - | Zagłębie Maczki-Bór Sosnowiec | 75:62 | (33:34) |
Komfort Forbo Stargard | - | AZS Elana Toruń | 69:47 | (34:27) |
ITK Noteć Inowrocław | - | Azoty Unia Tarnów | 72:74 | (27:32) |
Dallas Zastal Zielona Gora | - | Polonia Przemyśl | 76:67 | (35:35) |
AZS Lubelski Węgiel Lublin | - | PKK Warta Szczecin | 83:77 | (42:38) |
99-01-28 |
||||
AZS Elana Toruń | - | Ericsson Bobry Bytom | 76:83 | (37:44) |
Zagłębie Maczki-Bór Sosnowiec | - | Zepter Śląsk Wrocław | 69:64 | (38:28) |
Nobiles Anwil Włocławek | - | PEKAES Pruszków | 92:73 | (43:35) |
Pogoń Ruda Śląska | - | Komfort Forbo Stargard | 68:71 | (34:34) |
Puzzle Trefl Sopot | - | AZS Lubelski Węgiel Lublin | 97:85 | (51:41) |
Azoty Unia Tarnów | - | Stal Ostrów Wielkopolski | 81:69 | (38:33) |
Polonia Przemyśl | - | ITK Noteć Inowrocław | 82:74 | (33:27) |
PKK Warta Szczecin | - | Dallas Zastal Zielona Gora | 79:73 | (38:26) |
99-01-25 |
||||
PEKAES Pruszków | - | AZS Elana Toruń | 102:69 | (50:43) |
99-01-24 |
||||
Ericsson Bobry Bytom | - | Pogoń Ruda Śląska | 77:64 | (47:34) |
Stal Ostrów Wielkopolski | - | Komfort Forbo Stargard | 77:70 | (44:32) |
Azoty Unia Tarnów | - | Polonia Przemyśl | 94:78 | (44:44) |
ITK Noteć Inowrocław | - | PKK Warta Szczecin | 94:85 | (51:34) |
Dallas Zastal Zielona Gora | - | Puzzle Trefl Sopot | 91:77 | (45:48) |
AZS Lubelski Węgiel Lublin | - | Zagłębie Maczki-Bór Sosnowiec | 61:71 | (35:31) |
99-01-23 |
||||
Zepter Śląsk Wrocław | - | Nobiles Anwil Włocławek | 78:66 | (36:31) |
17-01-99 |
||||
Pogoń Ruda Śląska | - | PEKAES Pruszków | 88:87 | (49:32) |
PKK Warta Szczecin | - | Azoty Unia Tarnów | 80:68 | (37:32) |
Puzzle Trefl Sopot | - | ITK Noteć Inowrocław | 82:66 | (39:39) |
Dallas Zastal Zielona Gora | - | Zagłębie Maczki-Bór Sosnowiec | 71:70 | (26:38) |
Polonia Przemyśl | - | Stal Ostrów Wielkopolski | 53:51 | (26:22) |
99-01-16 |
||||
Komfort Forbo Stargard | - | Ericsson Bobry Bytom | 81:73 | (34:43) |
AZS Elana Toruń | - | Zepter Śląsk Wrocław | 63:76 | (36:47) |
Nobiles Anwil Włocławek | - | AZS Lubelski Węgiel Lublin | 91:75 | (48:36) |
09/10.01.99 |
||||
Zepter Śląsk Wrocław | - | Pogoń Ruda Śląska | 66:64 | (29:23) |
Stal Ostrów Wielkopolski | - | Ericsson Bobry Bytom | 81:70 | (36:26) |
Dallas Zastal Zielona Gora | - | Nobiles Anwil Włocławek | 87:105 | (40:57) |
PEKAES Pruszków | - | Komfort Forbo Stargard | 83:78 | (1:1) |
AZS Lubelski Węgiel Lublin | - | AZS Elana Toruń | 74:79 | (44:37) |
Azoty Unia Tarnów | - | Puzzle Trefl Sopot | 103:71 | (53:34) |
ITK Noteć Inowrocław | - | Zagłębie Maczki-Bór Sosnowiec | 87:97 | (53:50) |
Polonia Przemyśl | - | PKK Warta Szczecin | 84:68 | (37:37) |
07.01.99 |
||||
Ericsson Bobry Bytom | - | PEKAES Pruszków | 75:69 | (36:32) |
Komfort Forbo Stargard | - | Zepter Śląsk Wrocław | 68:57 | (34:34) |
Nobiles Anwil Włocławek | - | ITK Noteć Inowrocław | 97:72 | (57:33) |
Pogoń Ruda Śląska | - | AZS Lubelski Węgiel Lublin | 84:73 | (44:36) |
AZS Elana Toruń | - | Dallas Zastal Zielona Gora | 97:82 | (42:43) |
Zagłębie Maczki-Bór Sosnowiec | - | Azoty Unia Tarnów | 52:74 | (31:34) |
PKK Warta Szczecin | - | Stal Ostrów Wielkopolski | 71:56 | (41:28) |
Puzzle Trefl Sopot | - | Polonia Przemyśl | 75:65 | (43:31) |
04.01.99 |
||||
AZS Lubelski Węgiel Lublin | - | Komfort Forbo Stargard | 85:66 | (39:28) |
Polonia Przemyśl | - | Zagłębie Maczki-Bór Sosnowiec | 77:76 | (45:44) |
Dallas Zastal Zielona Gora | - | Pogoń Ruda Śląska | 66:68 | (30:37) |
Stal Ostrów Wielkopolski | - | PEKAES Pruszków | 60:63 | (24:25) |
Azoty Unia Tarnów | - | Nobiles Anwil Włocławek | 65:87 | (36:44) |
PKK Warta Szczecin | - | Puzzle Trefl Sopot | 102:100 | (45:40) |
ITK Noteć Inowrocław | - | AZS Elana Toruń | 60:87 | (44:46) |
03.01.99 |
||||
Zepter Śląsk Wrocław | - | Ericsson Bobry Bytom | 79:57 | (35:37) |
98.12.22 |
||||
Ericsson Bobry Bytom | - | AZS Lubelski Węgiel Lublin | 76:69 | (40:30) |
PEKAES Pruszków | - | Zepter Śląsk Wrocław | 47:68 | (26:36) |
Komfort Forbo Stargard | - | Dallas Zastal Zielona Gora | 73:66 | (40:39) |
Nobiles Anwil Włocławek | - | Polonia Przemyśl | 99:70 | (51:23) |
Pogoń Ruda Śląska | - | ITK Noteć Inowrocław | 95:78 | (51:36) |
AZS Elana Toruń | - | Azoty Unia Tarnów | 88:99 | (41:51) |
Puzzle Trefl Sopot | - | Stal Ostrów Wielkopolski | 89:71 | (35:34) |
Zagłębie Maczki-Bór Sosnowiec | - | PKK Warta Szczecin | 64:62 | (36:38) |
98-12-19/20 |
||||
Dallas Zastal Zielona Gora | - | Ericsson Bobry Bytom | 82:92 | (39:43) |
Stal Ostrów Wielkopolski | - | Zepter Śląsk Wrocław | 66:69 | (30:31) |
PKK Warta Szczecin | - | Nobiles Anwil Włocławek | 74:76 | (43:31) |
Azoty Unia Tarnów | - | Pogoń Ruda Śląska | 83:94 | (41:33) |
AZS Lubelski Węgiel Lublin | - | PEKAES Pruszków | 70:77 | (30:34) |
AZS Elana Toruń | - | Polonia Przemyśl | 103:104 | (39:61) |
ITK Noteć Inowrocław | - | Komfort Forbo Stargard | 62:57 | (27:32) |
Puzzle Trefl Sopot | - | Zagłębie Maczki-Bór Sosnowiec | 62:49 | (29:26) |
12/13.12.98 |
||||
ITK Noteć Inowrocław | - | Ericsson Bobry Bytom | 93:80 | (48:47) |
AZS Lubelski Węgiel Lublin | - | Zepter Śląsk Wrocław | 67:84 | (38:47) |
Dallas Zastal Zielona Gora | - | PEKAES Pruszków | 86:94 | (48:44) |
Polonia Przemyśl | - | Pogoń Ruda Śląska | 65:72 | (32:27) |
PKK Warta Szczecin | - | AZS Elana Toruń | 75:78 | (36:42) |
Puzzle Trefl Sopot | - | Nobiles Anwil Włocławek | 58:82 | (35:47) |
Azoty Unia Tarnów | - | Komfort Forbo Stargard | 72:62 | (44:32) |
Zagłębie Maczki-Bór Sosnowiec | - | Stal Ostrów Wielkopolski | 60:59 | (29:30) |
98-12-06 |
||||
Ericsson Bobry Bytom | - | Azoty Unia Tarnów | 109:74 | (53:32) |
Komfort Forbo Stargard | - | Polonia Przemyśl | 72:62 | (35:27) |
AZS Elana Toruń | - | Puzzle Trefl Sopot | 86:65 | (48:25) |
Pogoń Ruda Śląska | - | PKK Warta Szczecin | 63:62 | (21:36) |
Stal Ostrów Wielkopolski | - | AZS Lubelski Węgiel Lublin | 71:61 | (33:37) |
05-12-98 |
||||
Zepter Śląsk Wrocław | - | Dallas Zastal Zielona Gora | 100:53 | (54:27) |
Nobiles Anwil Włocławek | - | Zagłębie Maczki-Bór Sosnowiec | 100:74 | (53:25) |
PEKAES Pruszków | - | ITK Noteć Inowrocław | 88:67 | (39:36) |
98-11-15 |
||||
Polonia Przemyśl | - | Ericsson Bobry Bytom | 89:84 | (50:36) |
Nobiles Anwil Włocławek | - | Stal Ostrów Wielkopolski | 81:76 | (39:40) |
Zagłębie Maczki-Bór Sosnowiec | - | AZS Elana Toruń | 87:76 | (53:33) |
Puzzle Trefl Sopot | - | Pogoń Ruda Śląska | 71:81 | (33:38) |
Dallas Zastal Zielona Gora | - | AZS Lubelski Węgiel Lublin | 105:96 | (57:46) |
98-11-14 |
||||
Azoty Unia Tarnów | - | PEKAES Pruszków | 87:76 | (42:37) |
PKK Warta Szczecin | - | Komfort Forbo Stargard | 82:67 | (36:30) |
ITK Noteć Inowrocław | - | Zepter Śląsk Wrocław | 62:79 | (32:43) |
98-11-08 |
||||
Ericsson Bobry Bytom | - | PKK Warta Szczecin | 107:66 | (57:38) |
AZS Elana Toruń | - | Nobiles Anwil Włocławek | 95:93 | (42:37) |
Komfort Forbo Stargard | - | Puzzle Trefl Sopot | 81:87 | (39:30) |
Pogoń Ruda Śląska | - | Zagłębie Maczki-Bór Sosnowiec | 83:61 | (42:22) |
Stal Ostrów Wielkopolski | - | Dallas Zastal Zielona Gora | 65:56 | (32:35) |
AZS Lubelski Węgiel Lublin | - | ITK Noteć Inowrocław | 77:62 | (42:39) |
98-11-07 |
||||
PEKAES Pruszków | - | Polonia Przemyśl | 78:66 | (38:28) |
Azoty Unia Tarnów | - | Zepter Śląsk Wrocław | 65:80 | (39:40) |
98-10-29 |
||||
Puzzle Trefl Sopot | - | Ericsson Bobry Bytom | 82:103 | (44:52) |
Nobiles Anwil Włocławek | - | Pogoń Ruda Śląska | 97:84 | (53:33) |
Polonia Przemyśl | - | Zepter Śląsk Wrocław | 54:68 | (29:33) |
PKK Warta Szczecin | - | PEKAES Pruszków | 73:88 | (33:38) |
Zagłębie Maczki-Bór Sosnowiec | - | Komfort Forbo Stargard | 88:99 | (44:48) |
AZS Elana Toruń | - | Stal Ostrów Wielkopolski | 91:79 | (41:41) |
Azoty Unia Tarnów | - | AZS Lubelski Węgiel Lublin | 88:60 | (49:30) |
ITK Noteć Inowrocław | - | Dallas Zastal Zielona Gora | 97:85 | (48:34) |
98-10-25 |
||||
Ericsson Bobry Bytom | - | Zagłębie Maczki-Bór Sosnowiec | 101:83 | (53:41) |
Pogoń Ruda Śląska | - | AZS Elana Toruń | 92:86 | (77:77,38:36) |
Komfort Forbo Stargard | - | Nobiles Anwil Włocławek | 67:76 | (40:35) |
PKK Warta Szczecin | - | Zepter Śląsk Wrocław | 63:81 | (33:43) |
PEKAES Pruszków | - | Puzzle Trefl Sopot | 88:59 | (37:19) |
AZS Lubelski Węgiel Lublin | - | Polonia Przemyśl | 81:77 | (39:39) |
Stal Ostrów Wielkopolski | - | ITK Noteć Inowrocław | 78:69 | (32:33) |
Dallas Zastal Zielona Gora | - | Azoty Unia Tarnów | 95:78 | (48:38) |
98-10-23 |
||||
Zepter Śląsk Wrocław | - | AZS Elana Toruń | 98:69 | (43:38) |
98-10-18 |
||||
Nobiles Anwil Włocławek | - | Ericsson Bobry Bytom | 87:88 | (50:40) |
Puzzle Trefl Sopot | - | Zepter Śląsk Wrocław | 58:68 | (29:27) |
Pogoń Ruda Śląska | - | Stal Ostrów Wielkopolski | 60:51 | (29:26) |
AZS Elana Toruń | - | Komfort Forbo Stargard | 73:69 | (39:32) |
Azoty Unia Tarnów | - | ITK Noteć Inowrocław | 66:72 | (27:30) |
PKK Warta Szczecin | - | AZS Lubelski Węgiel Lublin | 78:80 | (37:41) |
Polonia Przemyśl | - | Dallas Zastal Zielona Gora | 70:68 | (30:32) |
98-10-17 |
||||
Zagłębie Maczki-Bór Sosnowiec | - | PEKAES Pruszków | 101:90 | (45:37) |
98-10-11 |
||||
Ericsson Bobry Bytom | - | AZS Elana Toruń | 94:97 | (35:55) |
PEKAES Pruszków | - | Nobiles Anwil Włocławek | 76:74 | (34:40) |
Stal Ostrów Wielkopolski | - | Azoty Unia Tarnów | 73:76 | (38:29) |
ITK Noteć Inowrocław | - | Polonia Przemyśl | 74:72 | (46:35) |
Dallas Zastal Zielona Gora | - | PKK Warta Szczecin | 78:74 | (41:38) |
Komfort Forbo Stargard | - | Pogoń Ruda Śląska | 65:64 | (36:42) |
AZS Lubelski Węgiel Lublin | - | Puzzle Trefl Sopot | 75:63 | (37:25) |
98-10-10 |
||||
Zepter Śląsk Wrocław | - | Zagłębie Maczki-Bór Sosnowiec | 79:56 | (41:29) |
98-10-04 |
||||
Pogoń Ruda Śląska | - | Ericsson Bobry Bytom | 86:78 | (41:44) |
Zagłębie Maczki-Bór Sosnowiec | - | AZS Lubelski Węgiel Lublin | 76:78 | (30:35) |
Komfort Forbo Stargard | - | Stal Ostrów Wielkopolski | 65:42 | (38:20) |
Polonia Przemyśl | - | Azoty Unia Tarnów | 48:89 | (26:43) |
PKK Warta Szczecin | - | ITK Noteć Inowrocław | 59:63 | (27:33) |
Puzzle Trefl Sopot | - | Dallas Zastal Zielona Gora | 93:74 | (37:46) |
98-10-03 |
||||
Nobiles Anwil Włocławek | - | Zepter Śląsk Wrocław | 88:89 | (42:49) |
AZS Elana Toruń | - | PEKAES Pruszków | 74:77 | (39:35) |
98-10-01 |
||||
AZS Lubelski Węgiel Lublin | - | Pogoń Ruda Śląska | 76:81 | (39:35) |
98-09-30 |
||||
Zepter Śląsk Wrocław | - | Komfort Forbo Stargard | 85:58 | (31:28) |
98-09-27 |
||||
Ericsson Bobry Bytom | - | Komfort Forbo Stargard | 86:83 | (39:33) |
PEKAES Pruszków | - | Pogoń Ruda Śląska | 70:71 | (35:32) |
AZS Lubelski Węgiel Lublin | - | Nobiles Anwil Włocławek | 75:105 | (35:53) |
Stal Ostrów Wielkopolski | - | Polonia Przemyśl | 90:73 | (50:35) |
Azoty Unia Tarnów | - | PKK Warta Szczecin | 68:74 | (34:35) |
ITK Noteć Inowrocław | - | Puzzle Trefl Sopot | 70:80 | (32:40) |
Zagłębie Maczki-Bór Sosnowiec | - | Dallas Zastal Zielona Gora | 93:81 | (44:35) |
98-09-25 |
||||
PEKAES Pruszków | - | Ericsson Bobry Bytom | 79:97 | (42:44) |
98-09-20 |
||||
Ericsson Bobry Bytom | - | Stal Ostrów Wielkopolski | 95:68 | (45:26) |
Nobiles Anwil Włocławek | - | Dallas Zastal Zielona Gora | 109:86 | (62:48) |
Zagłębie Maczki-Bór Sosnowiec | - | ITK Noteć Inowrocław | 87:80 | (46:43) |
Puzzle Trefl Sopot | - | Azoty Unia Tarnów | 87:83 | (41:30) |
AZS Elana Toruń | - | AZS Lubelski Węgiel Lublin | 80:71 | (37:39) |
PKK Warta Szczecin | - | Polonia Przemyśl | 91:52 | (32:31) |
98-09-19 |
||||
Komfort Forbo Stargard | - | PEKAES Pruszków | 72:75 | (38:41) |
Pogoń Ruda Śląska | - | Zepter Śląsk Wrocław | 72:79 | (25:36) |
98-09-18 |
||||
Dallas Zastal Zielona Gora | - | AZS Elana Toruń | 81:87 | (41:47) |
98-09-17 |
||||
ITK Noteć Inowrocław | - | Nobiles Anwil Włocławek | 78:89 | (39:41) |
Azoty Unia Tarnów | - | Zagłębie Maczki-Bór Sosnowiec | 79:68 | (38:38) |
Stal Ostrów Wielkopolski | - | PKK Warta Szczecin | 68:61 | (39:29) |
Polonia Przemyśl | - | Puzzle Trefl Sopot | 73:42 | (42:29) |
98-09-14 |
||||
Ericsson Bobry Bytom | - | Zepter Śląsk Wrocław | 87:71 | (38:37) |
98-09-13 |
||||
PEKAES Pruszków | - | Stal Ostrów Wielkopolski | 77:69 | (38:33) |
Zagłębie Maczki-Bór Sosnowiec | - | Polonia Przemyśl | 72:67 | (42:32) |
Pogoń Ruda Śląska | - | Dallas Zastal Zielona Gora | 95:71 | (48:30) |
Komfort Forbo Stargard | - | AZS Lubelski Węgiel Lublin | 75:69 | (41:30) |
AZS Elana Toruń | - | ITK Noteć Inowrocław | 67:49 | (32:23) |
Nobiles Anwil Włocławek | - | Azoty Unia Tarnów | 85:74 | (42:30) |
Puzzle Trefl Sopot | - | PKK Warta Szczecin | 64:70 | (33:37) |
10.09.98 |
||||
AZS Lubelski Węgiel Lublin | - | Ericsson Bobry Bytom | 68:94 | (36:51) |
Zepter Śląsk Wrocław | - | PEKAES Pruszków | 84:73 | (44:35) |
Dallas Zastal Zielona Gora | - | Komfort Forbo Stargard | 59:72 | (41:39) |
Azoty Unia Tarnów | - | AZS Elana Toruń | 72:67 | (33:32) |
PKK Warta Szczecin | - | Zagłębie Maczki-Bór Sosnowiec | 88:73 | (53:45) |
Polonia Przemyśl | - | Anwil Nobiles Włocławek | 48:95 | (23:51) |
ITK Noteć Inowrocław | - | Pogoń Ruda Śląska | 82:84 | (37:45) |
Stal Ostrów Wielkopolski | - | Puzzle Trefl Sopot | 75:66 | (43:27) |
06-09-98 |
||||
Ericsson Bobry Bytom | - | Dallas Zastal Zielona Gora | 115:68 | (52:35) |
PEKAES Pruszków | - | AZS Lubelski Węgiel Lublin | 85:82 | (42:49) |
Anwil Nobiles Włocławek | - | PKK Warta Szczecin | 82:80 | (38:40) |
Zagłębie Maczki-Bór Sosnowiec | - | Puzzle Trefl Sopot | 97:64 | (48:31) |
Pogoń Ruda Śląska | - | Azoty Unia Tarnów | 66:77 | (45:46) |
Komfort Forbo Stargard | - | ITK Noteć Inowrocław | 62:41 | (28:19) |
Polonia Przemyśl | - | AZS Elana Toruń | 73:74 | (30:22) |
05-09-98 |
||||
Zepter Śląsk Wrocław | - | Stal Ostrów Wielkopolski | 78:56 | (32:21) |
Koniec sezonu zasadniczego (07.03.99) |
|||||
Lp. |
Drużyna | Mecze |
Punkty |
Kosze |
Bilans |
1. |
Zepter Śląsk Wrocław | 30 |
57 |
2363:1946 |
417 |
2. |
Nobiles Anwil Włocławek | 30 |
54 |
2597:2231 |
366 |
3. |
Ericsson Bobry Bytom | 30 |
51 |
2544:2266 |
278 |
4. |
Pogoń Ruda Śląska | 30 |
50 |
2326:2235 |
91 |
5. |
PEKAES Pruszków | 30 |
48 |
2379:2281 |
98 |
6. |
Azoty Unia Tarnów | 30 |
48 |
2346:2268 |
78 |
7. |
AZS Elana Toruń | 30 |
46 |
2352:2375 |
-23 |
8. |
Komfort Forbo Stargard | 30 |
45 |
2077:2051 |
26 |
9. |
Stal Ostrów Wielkopolski | 30 |
42 |
2110:2183 |
-73 |
10. |
Zagłębie Maczki-Bór Sosnowiec | 30 |
42 |
2179:2312 |
-133 |
11. |
Puzzle Trefl Sopot | 30 |
41 |
2219:2382 |
-163 |
12. |
AZS Lubelski Węgiel Lublin | 30 |
40 |
2265:2394 |
-129 |
13. |
ITK Noteć Inowrocław | 30 |
40 |
2169:2408 |
-239 |
14. |
PKK Warta Szczecin | 30 |
40 |
2215:2276 |
-61 |
15. |
Polonia Przemyśl | 30 |
39 |
2077:2304 |
-227 |
16. |
Dallas Zastal Zielona Gora | 30 |
37 |
2300:2606 |
-306 |
I RUNDA
O miejsca 1-8 (do 3 zwycięstw) |
||||||||||
Ericsson Bobry Bytom (3) - Azoty Unia Tarnów (5) (3:2) |
||||||||||
|
||||||||||
1 | 24.03.99 | Bobry | - | Unia | 63:54 | (37:32) | 1:0 | |||
2 | 25.03.99 | Bobry | - | Unia | 80:59 | (32:23) | 2:0 | |||
3 | 31.03.99 | Unia | - | Bobry | 79:74 | (46:36) | 1:2 | |||
4 | 01.04.99 | Unia | - | Bobry | 62:58 | (37:41) | 2:2 | |||
5 | 07.04.99 | Bobry | - | Unia | 76:66 | (39:31) | 3:2 | |||
Zepter Śląsk Wrocław (1) - Komfort Forbo Stargard Szczeciński (8) (3:2) |
||||||||||
|
||||||||||
1 | 24.03.99 | Zepter | - | Komfort | 79:64 | (44:30) | 1:0 | |||
2 | 25.03.99 | Zepter | - | Komfort | 81:64 | (43:31) | 2:0 | |||
3 | 31.03.99 | Komfort | - | Zepter | 76:68 | (45:37) | 1:2 | |||
4 | 01.04.99 | Komfort | - | Zepter | 58:45 | (34:33) | 2:2 | |||
5 | 07.04.99 | Zepter | - | Komfort | 64:45 | (41:19) | 3:2 | |||
Nobiles Anwil Włocławek (2) - AZS Elana Toruń (7) (3:1) |
||||||||||
|
||||||||||
1 | 24.03.99 | Nobiles | - | Elana | 97:79 | (55:41) | 1:0 | |||
2 | 25.03.99 | Nobiles | - | Elana | 83:62 | (45:32) | 2:0 | |||
3 | 31.03.99 | Elana | - | Nobiles | 87:72 | (49:41) | 1:2 | |||
4 | 01.04.99 | Elana | - | Nobiles | 72:87 | (44:43) | 1:3 | |||
Pogoń Ruda Śląska (4) - Hoop Pekaes Pruszków (5) (2:3) |
||||||||||
|
||||||||||
1 | 24.03.99 | Pogoń | - | Pruszków | 80:85 | (40:38) | 0:1 | |||
2 | 25.03.99 | Pogoń | - | Pruszków | 72:58 | (39:26) | 1:1 | |||
3 | 31.03.99 | Pruszków | - | Pogoń | 87:82 | (58:38) | 2:1 | |||
4 | 01.04.99 | Pruszków | - | Pogoń | 68:69 | (36:38) | 2:2 | |||
5 | 07.04.99 | Pogoń | - | Pruszków | 62:82 | (27:41) | 2:3 | |||
O miejsca 9-16 |
||||||||||
Stal Ostrów Wielkopolski (9) - Dallas Zastal Zielona Góra (16) (3:2) |
||||||||||
|
||||||||||
1 | 24.03.99 | Stal | - | Zastal | 69:60 | (28:39) | 1:0 | |||
2 | 25.03.99 | Stal | - | Zastal | 62:70 | (23:36) | 1:1 | |||
3 | 31.03.99 | Zastal | - | Stal | 60:47 | (34:30) | 2:1 | |||
4 | 01.04.99 | Zastal | - | Stal | 60:82 | (25:39) | 2:2 | |||
5 | 07.04.99 | Stal | - | Zastal | 75:67 | (28:29) | 3:2 | |||
Zagłębie Maczki Bór Sosnowiec (10) - Polonia Przemyśl (15) (1:3) |
||||||||||
|
||||||||||
1 | 24.03.99 | Zagłębie | - | Polonia | 87:71 | (47:43) | 1:0 | |||
2 | 25.03.99 | Zagłębie | - | Polonia | 79:82 | (36:37) | 1:1 | |||
3 | 31.03.99 | Polonia | - | Zagłębie | 80:62 | (32:24) | 2:1 | |||
4 | 01.04.99 | Polonia | - | Zagłębie | 74:69 | (36:39) | 3:1 | |||
Prokom Trefl Sopot (11) - PKK Warta Szczecin (14) (3:0) |
||||||||||
|
||||||||||
1 | 24.03.99 | Trefl | - | PKK | 67:63 | (33:34) | 1:0 | |||
2 | 25.03.99 | Trefl | - | PKK | 81:70 | (37:32) | 2:0 | |||
3 | 31.03.99 | PKK | - | Trefl | 83:97 | (44:45) | 0:3 | |||
AZS Lubelski Węgiel Lublin (12) - ITK Noteć Inowrocław (13) (3:0) |
||||||||||
|
||||||||||
1 | 24.03.99 | Lublin | - | Noteć | 78:54 | (28:26) | 1:0 | |||
2 | 25.03.99 | Lublin | - | Noteć | 83:69 | (33:24) | 2:0 | |||
3 | 31.03.99 | Noteć | - | Lublin | 81:84 | (40:46) | 0:3 |
Półfinały(do 3 zwycięstw) |
||||||||||
Nobiles Anwil Włocławek (2) - Ericsson Bobry Bytom (3) (3:0) |
||||||||||
|
||||||||||
1 | 10.04.99 | Nobiles | - | Bobry | 67:66 | (39:37) | 1:0 | |||
